| ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ(ΚΑΛΥΒΕΣ) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΒΡΕΦΗ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ VOUTSER | ΜΟΡΙΑ |
| Π12210745 | 162,86 |
| Ε12214493 | 153,64 |
| Π12193700 | 143,89 |
| Π12204371 | 141,72 |
| Ε12369291 | 135,29 |
| Ε12094216 | 125,63 |
| Ε12083272 | 105,09 |
| Ε12203347 | 102,38 |
| Ε12348888 | 101,42 |
| Ε12003681 | 101,29 |
| Ε12028583 | 99,32 |
| Ε12377033 | 91,01 |
| Ε12347907 | 89,73 |
| ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΜΟΥΡΙ) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ VOUTSER | ΜΟΡΙΑ |
| Ε12586096 | 68,89 |
| Κ12499617 | 39,99 |
| Κ12148506 | 56,50 |
| Δ12556204 | 110,69 |
| Ε12319830 | 58,64 |
| Δ12223611 | 34,70 |
| Κ12000986 | 46,37 |
| Ε12579116 | 106,46 |
| Κ12214879 | 56,89 |
| Κ12286525 | 44,34 |
| Ε12482619 | 78,14 |
| Π12494708 | 170,52 |
| Ε12213030 | 91,03 |
| Ε12027236 | 59,48 |
| Κ12556331 | 39,75 |
| Κ12556330 | 39,75 |
| Ε12606422 | 101,94 |
| ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ (ΜΑΖΑ) | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ VOUTSER | ΜΟΡΙΑ |
| Ε12420178 | 103,55 |
| Ε12470054 | 70,56 |
| Ε12350702 | 135,49 |
| Ε12096453 | 89,05 |
| Ε12215931 | 68,61 |
| Κ12436752 | 42,54 |
| Ε12623265 | 88,93 |
| Ε12275095 | 88,69 |
| Ε12590042 | 129,29 |
| Ε12208835 | 99,47 |
| Ε12121750 | 102,51 |
| Ε12357155 | 90,59 |
| Π12365488 | 156,96 |
| ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ VOUTSER | ΜΟΡΙΑ |
| Ε12413231 | 107,10 |
| Π12515549 | 200,43 |
| Δ12212808 | 79,69 |
| Ε12596883 | 89,19 |
| Ε12038397 | 89,91 |
| Ε12126682 | 66,49 |
| Ε12234075 | 60,79 |
| Ε12155977 | 60,11 |
| Κ12157769 | 51,98 |
| Κ12086715 | 41,27 |
| Κ12262252 | 49,27 |
| Π12210744 | 162,86 |
| Ε12354917 | 89,77 |
| Ε12103835 | 85,31 |
| Ε12394136 | 74,15 |
| Ε12538683 | 74,14 |
| Δ12312462 | 33,43 |
| Ε12041326 | 112,45 |
| Δ12059784 | 131,47 |
| Π12039508 | 140,46 |
| Ε12183422 | 75,86Ε |
| Ε12644704 |
